Data PTK dan PD
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|
| Laki-laki | 32 | 287 | 38 | 728 |
| Perempuan | 26 | 6 | 32 | 287 |
| Total | 55 | 15 | 70 | 1015 |
Data Sarpras
| Jenis Sarpras | Jml 2022 Ganjil | Jml 2022 Genap |
|---|
| Ruang Kelas | 30 | 30 |
| Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| Ruang Laboratorium | 4 | 4 |
| Ruang Praktik | 0 | 0 |
| Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| Ruang Guru | 1 | 1 |
| Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| Ruang UKS | 0 | 0 |
| Ruang Toilet | 8 | 8 |
| Ruang Gudang | 1 | 1 |
| Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
| Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 0 |
| Ruang TU | 1 | 1 |
| Ruang Konseling | 1 | 1 |
| Ruang OSIS | 0 | 0 |
| Ruang Bangunan | 1 | 1 |
| Total | 50 | 50 |
Data Sanitasi
| Nama Variabel | Uraian |
|---|
| Sumber air | – |
| Sumber air minum | – |
| Kecukupan air bersih | – |
| Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
| Tipe Jamban | – |
| Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
| Jumlah tempat cuci tangan | – |
| Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
| Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
| Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
| Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
| Tempat Bermain / Olahraga | – |
| Ruang TU | – |
| Ruang Konseling | – |
| Ruang OSIS | – |
| Ruang Bangunan | – |
Data Rombongan Belajar
SMK NEGERI KUDU memiliki jumlah rombel sebanyak 30